关键词 :流量计 液位计 物位计 温度计 压力表 变送器
|
类 别 性能、参数 | ||
主 机 | 原 理 | 超声波时差原理,4 字节IEEE754 浮点运算 |
精 度 | 流量:优于±1% | |
显 示 | 可连接2×10背光型汉字或者2×20字符西文型液晶显示器,支持中、英、意三种语言 | |
信号输出 | 1路4~20mA电流输出,阻抗0-1K,精度0.1% | |
1路OCT脉冲输出(脉冲宽度6-1000ms,默认200ms) | ||
1路继电器输出 | ||
信号输入 | 3路4~20mA电流输入,精度0.1%,可采集温度、压力、液位等信号 | |
可连接三线制PT100铂电阻,实现热量测量, | ||
数据接口 | 隔离RS485串行接口,可通过PC电脑对流量计进行升级,支持MODBUS等协议 | |
管道情况 | 管 材 | 钢,不锈钢,铸铁,水泥管、铜、PVC、铝、玻璃钢等一切质密的管道,允许有衬里 |
管 内 径 | 15-6000mm | |
直 管 段 | 传感器安装点最好满足:上游10D,下游5D,距泵出口处30D(D 是指管径) | |
测量介质 | 种 类 | 水、海水、工业污水、酸碱液、酒精、啤酒、各种油类等能传导超声波的单一均匀的液体 |
温 度 | 标准探头:-30~90℃,高温探头:-30~160℃ | |
浊 度 | 10000 ppm 且气泡含量小 | |
流 速 | 0~±10 m/s | |
工作环境 | 温 度 | 主机:-20~60℃,流量传感器:-30℃~160℃ |
湿 度 | 主机:85%RH;流量传感器:可浸水工作,水深≤2m(注:传感器灌胶后) | |
电源 | 8节内置1.2V容量为2000mAH的充电Ni-MH电池,每次充满电可持续工作20小时,选配4-20mA输出信号,可连续工作8小时。AC90~260V电源适配器,可实现不间断测量。 | |
功耗 | 1.5W |
本公司向用户承诺,本仪表供货时所应提供的硬件、附件在材质和制造工艺上都不存在任何缺陷。从仪表购买之日起开始计算,在3年质保期内,若收到用户关于此类缺陷的通知,本公司对确实有缺陷的产品实行无条件免费维修或免费更换。本公司对所有记录仪产品一律保证7天包退1年保修,终身维修。
24小时售后服务电话:0517-86880996
售后服务承诺:
1、客户的技术疑问,我们承诺在4个小时内处理完毕。
2、返厂维修的仪表我们承诺在3个工作日内出具检测结果,7个工作日内完成维修。
3、仪表返给客户之后2周之内对用户进行回访,并提供自动化相关技术的免费咨询。